出售 | 求购
| 标题 | 地区 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
| 60平米 | 万元 | |||
| 268平米 | 183万元 | |||
| 100平米 | 45万元 | |||
| 90平米 | 万元 | |||
| 600平米 | 8500万元 | |||
未填写 | 40平米 | 18万元 | ||
| 200平米 | 90万元 | |||
| 55平米 | 43万元 | |||
| 12000平米 | 180万元 | |||
| 1300平米 | 7000万元 | |||
| 200平米 | 3200万元 | |||
| 2500平米 | 1700万元 | |||
| 周边城市 | ||||
长安 | 181平米 | 5000万元 | ||
新华 | 11000平米 | 9000万元 | ||
桥东 | 3500平米 | 3500万元 | ||
新华 | 37.93平米 | 32万元 | ||
新华 | 166平米 | 44万元 | ||
桥西 | 30平米 | 400元 | ||
双桥 | 157平米 | 153.9万元 | ||
桥西 | 135平米 | 60.05万元 | ||
新华 | 137平米 | 86万元 | ||
海港 | 51平米 | 35万元 | ||
运河区 | 30平米 | 18.5万元 | ||
新华 | 平米 | 万元 | ||
长安 | 216平米 | 180万元 | ||
裕华 | 177平米 | 145万元 | ||
运河区 | 50平米 | 23万元 | ||
长安 | 216平米 | 180万元 | ||
迁安 | 230平米 | 8988元 | ||
丛台 | 60平米 | 1780万元 | ||
路北区 | 50平米 | 2元/天㎡ | ||
路北区 | 56平米 | 50万元 | ||
新华 | 2400平米 | 万元 | ||
长安 | 303平米 | 455万元 | ||
桥东 | 46平米 | 600元 | ||
路北区 | 75平米 | 万元 | ||
桥西 | 100平米 | 50万元 | ||
桥东 | 84平米 | 47万元 | ||
裕华 | 40平米 | 16万元 | ||
桥西 | 102平米 | 2000千元 | ||
迁安 | 230 | 8988万元 | ||
长安 | 235平米 | 万元 | ||
新华 | 2400平米 | 万元 | ||
运河区 | 50.25平米 | 万元 | ||
运河区 | 24平米 | 万元 | ||
新华 | 平米 | 万元 | ||
长安 | 35平米 | 850万元 | ||
未填写 | 86,5m2 | 42万元 | ||
桥东 | 113平米 | 124万元 | ||
桥东 | 106平米 | 116万元 | ||
桥东 | 139平米 | 152万元 | ||
海港 | 65平米 | 48万元 | ||
新华 | 137平米 | 88万元 | ||
新华 | 37平米 | 22万元 | ||
北戴河 | 3200平米 | 3400万元 | ||
运河区 | 67平米 | 30万元 | ||
桥东 | 97平米 | 75万元 | ||
长安 | 170平米 | 158万元 | ||
长安 | 760平米 | 494万元 | ||
长安 | 154平米 | 1.1万元 | ||
桥东 | 115平米 | 136万元 | ||
桥东 | 44平米 | 28万元 | ||
裕华 | 40平米 | 22万元 | ||
桥西 | 66平米 | 37万元 | ||
桥西 | 160平米 | 126.6万元 | ||
裕华 | 50平米 | 28万元 | ||
裕华 | 40平米 | 15万元 | ||
新华 | 平米 | 万元 | ||
未填写 | 平米 | 万元 | ||
裕华 | 40平米 | 23万元 | ||
路北区 | 80平米 | 85万元 | ||
路北区 | 124平米 | 160万元 | ||
双桥 | 225平米 | 8万元 | ||
新华 | 平米 | 万元 | ||
丛台 | 85平米 | 45万元 | ||
丛台 | 170平米 | 120万元 | ||
迁安 | 1076平米 | 均价9300 | ||
桥西 | 400平米 | 3万元 | ||
桥东 | 50-1000平米 | 24-480万元 | ||
路北区 | 323平米 | 280万元 | ||
裕华 | 40平米 | 16万元 | ||
丛台 | 30平米 | 1350元 | ||
路北区 | 43.5平米 | 38万元 | ||
裕华 | 47平米 | 25万元 | ||
丰润区 | 400平米 | mianyi万元 | ||
未填写 | 45 | 23万元 | ||
安平 | 安平三鑫护栏网平米 | 安平三鑫护栏网万元 | ||
迁安 | 1076平米 | 8988元起价 | ||
桥西 | 75平米 | 65万元 | ||
长安 | 59平米 | 44万元 | ||
长安 | 30000平米 | 1.06万元 | ||
运河区 | 60平米 | 17万元 | ||
唐海县 | 105平米 | 50万元 | ||
桥东 | 189平米 | 175万元 | ||
海港 | 280平米 | 20万元 | ||
裕华 | 39平米 | 17万元 | ||
桥西 | 64平米 | 46万元 | ||
路北区 | 110平米 | 85万元 | ||
桥东 | 84平米 | 47万元 | ||
桥东 | 113平米 | 150万元 | ||
未填写 | 平米 | 万元 | ||
桥东 | 189平米 | 177万元 | ||
古冶区 | 380平米 | 200万元 | ||
新华 | 166平米 | 45万元 | ||
桥东 | 180平米 | 万元 | ||
运河区 | 190平米 | 120万元 | ||
裕华 | 40平米 | 22万元 | ||
长安 | 158平米 | 135.8万元 | ||
唐海县 | 117平米 | (价格面议)万元 | ||
裕华 | 40平米 | 18/万元 | ||
新华 | 167平米 | 43万元 | ||
新华 | 166平米 | 45万元 | ||
裕华 | 40平米 | 20万元 | ||
未填写 | 平米 | 万元 | ||
桥东 | 104 | 135万元 | ||
开发区 | 200平米 | 万元 | ||
新华 | 166平米 | 万元 | ||
运河区 | 100平米 | 面议 | ||
路北区 | 15平米 | 1.6万元 | ||
新华 | 166平米 | 45万元 | ||
裕华 | 45平米 | 16万元 | ||
正定县 | 60平米 | 27万元 | ||
新华 | 166平米 | 45万元 | ||
裕华 | 40平米 | 20万元 | ||
广阳 | 150平米 | 180万元 | ||
新华 | 166平米 | 45万元 | ||
裕华 | 46.2平米 | 55万元 | ||
新华 | 166平米 | 44万元 | ||
新华 | 166平米 | 44万元 | ||
裕华 | 30平米 | 12万元 | ||
海港 | 40平米 | 20万元 | ||
新华 | 166平米 | 45万元 | ||
新华 | 166平米 | 44万元 | ||
路南区 | 411平米 | 800万元 | ||
裕华 | 40平米 | 18万元 | ||
裕华 | 50平米 | 22万元 | ||
新华 | 平米 | 万元 | ||
路北区 | 132平米 | 2500万元 | ||
桥西 | 670平米 | 万元 | ||
桥东 | 38平米 | 30万元 | ||
新华区 | 50.64平米 | 24万元 | ||
桥东 | 135平米 | 85万元 | ||
大厂 | 530平米 | 万元 | ||
未填写 | 45 | 23万元 | ||
路北区 | 43.5平米 | 38万元 | ||
长安 | 30000平米 | 9500万元 | ||
未填写 | 平米 | 万元 | ||
长安 | 30000平米 | 9500万元 | ||
桥西 | 39平米 | 15万元 | ||
新华 | 166平米 | 43元 | ||
桥西 | 366平米 | 6000万元 | ||
开发区 | 225平米 | 90万元 | ||
未填写 | 平米 | 万元 | ||
未填写 | 100平米 | 35万元 | ||
裕华 | 50平米 | 22万元 | ||
新华 | 166平米 | 43万元 | ||
桥东 | 86平米 | 65万元 | ||
海港 | 58平米 | 70万元 | ||
裕华 | 50平米 | 22万元 | ||
裕华 | 40平米 | 22万元 | ||
桥东 | 94平米 | 69万元 | ||
新华 | 38 | 900万元 | ||
丛台 | 90平米 | 45万元 | ||
桥西 | 200平米 | 400万元 | ||
桥西 | 20平米 | 400元 | ||
裕华 | 60平米 | 33万元 | ||
裕华 | 1050平米 | 600万元 | ||
桥西 | 370平米 | 0万元 | ||
桥西 | 366平米 | 6000万元 | ||
未填写 | 1平米 | 1万元 | ||
邯山 | 70~100平米 | 万元 | ||
桥西 | 1000平米 | 2500万元/yue | ||
桃城 | 145平米 | 70万元 | ||
新华 | 35平米 | 16万元 | ||
运河区 | 100 | 0.2万元 | ||
桥西 | 62平米 | 31万元 | ||
桥东 | 115平米 | 136万元 | ||
裕华 | 40平米 | 22万元 | ||
桥西 | 114平米 | 99万元 | ||
大厂 | 50平米 | 5万元 | ||
桥西 | 62平米 | 31万元 | ||
桥东 | 349平米 | 436万元 | ||
路北区 | 33平米 | 15万元 | ||
路南区 | 215平米 | 270万元 | ||
海港 | 49.39 | 32万元 | ||
长安 | 349平米 | 436万元 | ||
丛台 | 185.84平米 | 78万元 | ||
1
没有找到想要的保定写字楼出售信息?马上发一条求购保定写字楼出售信息